Tehniskie dati
| Item | Symmetrical AWD (Pilnpiedziņa) | |
| 2.0D Sport | ||
| 6MT | ||
| DZINĒJS | ||
| Tips | Horizontally-opposed, 4 cilindri, 4 vārsti turbo dīzļdzinējs |
|
| DOHC 16 vārstu | ||
| Virzuļa diametrs/gājiens (mm) | 86.0/86.0 | |
| Darba tilpums (cm3) | 1998 | |
| Kompresija | 16.3 | |
| Degvielas sistēma | Common rail | |
| Degvielas tvertnes tilpums (l) | 64 | |
| JAUDA | ||
| Maks. jauda kW(PS)/agr. min. | 110(150)/3600 | |
| Maks. grieze (Nm(kgfm)/apgr. min.) | 350 (35.7)/1800-2400 | |
| Maks. ātrums (km/h) | 203 (6-ajā pārnesumā) | |
| Ieskrējiens (0-100 km/h)(sek.) | 9.0 | |
| Degvielas patēriņš*1 | Pilsētā (l/100 km) | 7.1 |
| Ārpus pilsētas (l/100 km) | 5.0 | |
| Kombinētā ciklā (l/100 km) | 5.8 | |
| CO2 emisijas*1 | Pisētā (g/km) | 191 |
| Ārpus pilsētas (g/km) | 130 | |
| Kombinētā ciklā (g/km) | 152 | |
| PIEDZI"NA | ||
| AWD tips | Centrālais diferenciālis kopā ar ierobežotas slīdes viskozo diferenciāli |
|
| IZMĒRI UN SVARS | ||
| Garums (mm) | 4415 | |
| Platums (mm) | 1740 | |
| Augstums (mm) | 1470 | |
| Riteņu bāze (mm) | 2620 | |
| Šķērsbāze | Priekšā (mm) | 1495 |
| Aizmugurē (mm) | 1500 | |
| Minimālais klīrens (mm) | 150 | |
| Kravas telpas ietilpība*2 (litr.) | 1216 | |
| Sēdvietu skaits | 5 | |
| Pašmasa (kg) | 1530 | |
| Pilna masa (kg) | 1920 | |
| TRANSMISIJA | ||
| Pārnesumu attiecība | 1 | 3.454 |
| 2 | 1.750 | |
| 3 | 1.062 | |
| 4 | 0.785 | |
| 0.634 | ||
| 6 | 0.557 | |
| Atpakaļgaita | 3.636 | |
| Gala pārnesums | 3.900 | |
| Pazeminātie pārnesumi | - | |
| ŠASIJA | ||
| Stūres iekārta | Zobrata tipa stūres sistēma ar elektrisko stūres pastiprinātāju | |
| Piekare (4 riteņu neatkarīgā) |
Priekšā | Makfersona statņi |
| Aizmugurē | Dubultsviras | |
| Apgriezšanās rādiuss (m) | 5.3 | |
| Bremzes | Priekšā | Ventilējamas disku bremzes |
| Aizmugurē | Disku bremzes | |
| Riepu/disku izmērs | 205/55R16 / 16 x 6.5" JJ 205/50R17 / 17 x 7" JJ |
|