TEHNISKIE DATI
| Simetriskā pilnpiedziņa | |||||
| 2.5i | 3.6R | 2.0D | |||
| 6MT | Lineartronic | E-5AT | 6MT | ||
| DZINĒJS | |||||
| Veids | Horizontāls 4 cilindru četrtaktu benzīna opozītdzinējs | Horizontāls 6 cilindru četrtaktu benzīna opozītdzinējs | Horizontāls 4 cilindru četrtaktu dīzeļa opozītdzinējs ar turbokompresoru | ||
| SOHC 16 vārsti | DOHC 24 vārstie | DOHC 16 vārsti | |||
| Virzuļa diametrs/gājiens (mm) | 99.5 X 79.0 | 92.0 X 91.0 | 86.0 X 86.0 | ||
| Darba tilpums cm3 | 2457 | 3630 | 1998 | ||
| Kompresijas pakāpe | 10.0 | 10.5 | 16.3 | ||
| Degvielas sistēma | Daudzpunktu secīgā iesmidzināšana | Kopējā degvielas maģistrāle | |||
| Degvielas tvertnets tilpums (l) | 65 | ||||
| DINAMISKIE RĀDĪTĀJI | |||||
| Maksimālā jauda Zs (kW)/apgr./min. | 123(167)/5,600 | 191(260)/5,600 | 110(150)/3,600 | ||
| Maksimālais griezes moments Nm/apgr./min. | 229(23.4)/4,000 | 350(35.7)/4,400 | 350(35.7)/1,800-2,400 | ||
| Maksimālais ātrums (km/h) | 201 | 198 | 230 | 195 | |
| Paātrinājums (0-100 km/h)(sec.) | 9.6 | 10.4 | 7.5 | 9.7 | |
| Degvielas patēriņš*1 | Pilsētā (l/100 km) | 11.7 | 11.3 | 14.4 | 7.7 |
| Ārpus pilsētas (l/100 km) |
6.8 | 6.7 | 7.5 | 5.6 | |
| Kombinētajā ciklā (l/100 km) |
8.6 | 8.4 | 10.0 | 6.4 | |
| CO2 izmešu līmenis*1 | Pilsētā (g/km) | 270 | 262 | 334 | 201 |
| Ārpus pilsētas (g/km) | 158 | 155 | 174 | 147 | |
| Kombinētajā ciklā (g/km) | 199 | 194 | 232 | 167 | |
| TRANSMISIJA | |||||
| Pilnpiedziņa | Centrālais diferenciālis kopā ar ierobežotas slīdes viskozo diferenciāli | Pilnpiedziņa ar aktīvu vilces sadales sistēmu | Pilnpiedziņa ar maināmu vilces sadales sistēmu | Centrālais diferenciālis kopā ar ierobežotas slīdes viskozo diferenciāli | |
| IZMĒRI UN SVARS | |||||
| Garums (mm) | 4,775 | ||||
| Platums (mm) | 1,820 | ||||
| Augstums (mm) | 1,605 | ||||
| Garenbāze (mm) | 2,745 | ||||
| Šķērsbāze | Priekšā (mm) | 1,540 | |||
| Aizmugurē (mm) | 1,540 | ||||
| Minimālais klīrenss (mm) | 200 | ||||
| Bagāžas nodalījuma tilpums ar paceltiem sēdekļiem (l) |
526 | ||||
| Bagāžas nodalījuma tilpums ar nolaistiem sēdekļiem (l) |
1726 bez jumta lūgas, 1677 ar jumta lūku | ||||
| Pašmasa + vadītāja svars (kg) | 1570 | 1610 | 1660 | 1650 | |
| Pilna masa (kg) | 2010 | 2040 | 2100 | 2085 | |
| Transmisija | |||||
| Pārnesumu attiecība | D diapazons (lineartronic) | - | 3.525 - 0.558 | - | - | 1st | 3.454 | 3.525 | 3.540 | 3.454 |
| 2nd | 1.947 | 2.238 | 2.264 | 1.750 | |
| 3rd | 1.296 | 1.641 | 1.471 | 1.062 | |
| 4th | 0.972 | 1.194 | 1.000 | 0.785 | |
| 5th | 0.825 | 0.850 | 0.834 | 0.634 | |
| 6th | 0.695 | 0.611 | - | 0.557 | |
| Atpakaļgaita | 3.636 | 2.358 | 2.370 | 3.636 | |
| Gala pārnesums | 4.444 | 3.900 | 3.083 | 4.444 | |
| ŠASIJA | |||||
| Stūres sistēma | Zobrata tipas stūres sistēma ar elektrisko stūres pastiprinātāju | ||||
| Balstiekārta (neatkarīga 4 riteņu) (4-wheel independent) |
Priekšā | Makfersona statņi | |||
| Aizmugurē | Dubultsviras | ||||
| Minimālais pagrieziena diametrs atkarībā no riepu izmēra (m) | 11,0 | ||||
| Bemzes | Priekšā | Ventilējamas disku bremzes | |||
| Aizmugurē | Disku bremzes | Ventilējamas disku bremzes | Disku bremzes | ||
| Riepu izmērs | 225/60R/17, 17 x 7"J | ||||